2014 Avukat Sayıları (31.12.2014)

43418

31.12.2014 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI

BARO ADI KADIN ERKEK TOPLAM
ADANA BAROSU 795 1238 2033
ADIYAMAN BAROSU 40 174 214
AFYONKARAHİSAR BAROSU 93 234 327
AĞRI BAROSU 19 68 87
AKSARAY BAROSU 55 142 197
AMASYA BAROSU 49 116 165
ANKARA BAROSU 5407 6892 12299
ANTALYA BAROSU 1233 1854 3087
ARTVİN BAROSU 31 45 76
AYDIN BAROSU 339 551 890
BALIKESİR BAROSU 295 573 868
BARTIN BAROSU 32 43 75
BATMAN BAROSU 43 192 235
BİLECİK BAROSU 30 56 86
BİNGöL BAROSU 23 70 93
BİTLİS BAROSU 19 61 80
BOLU BAROSU 52 92 144
BURDUR BAROSU 60 113 173
BURSA BAROSU 917 1491 2408
çANAKKALE BAROSU 124 223 347
çANKIRI BAROSU 25 51 76
çORUM BAROSU 87 215 302
DENİZLİ BAROSU 291 599 890
DİYARBAKIR BAROSU 255 644 899
DüZCE BAROSU 50 96 146
EDİRNE BAROSU 105 215 320
ELAZIĞ BAROSU 60 238 298
ERZİNCAN BAROSU 35 68 103
ERZURUM BAROSU 88 251 339
ESKİŞEHİR BAROSU 351 462 813
GAZİANTEP BAROSU 286 823 1109
GİRESUN BAROSU 83 162 245
GüMüŞHANE-BAYBURT BAROSU 9 35 44
HAKKARİ BAROSU 8 74 82
HATAY BAROSU 312 633 945
IĞDIR BAROSU 27 52 79
ISPARTA BAROSU 98 192 290
İSTANBUL BAROSU 15070 18279 33349
İZMİR BAROSU 2991 3676 6667
KAHRAMANMARAŞ BAROSU 97 341 438
KARABüK BAROSU 47 79 126
KARAMAN BAROSU 41 78 119
KARS-ARDAHAN BAROSU 33 81 114
KASTAMONU BAROSU 62 116 178
KAYSERİ BAROSU 360 747 1107
KIRIKKALE BAROSU 54 114 168
KIRKLARELİ BAROSU 77 124 201
KIRŞEHİR BAROSU 31 89 120
KİLİS BAROSU 13 28 41
KOCAELİ BAROSU 504 680 1184
KONYA BAROSU 528 1165 1693
KüTAHYA BAROSU 89 182 271
MALATYA BAROSU 122 335 457
MANİSA BAROSU 233 513 746
MARDİN BAROSU 62 186 248
MERSİN BAROSU 562 1015 1577
MUĞLA BAROSU 474 579 1053
MUŞ BAROSU 21 55 76
NEVŞEHİR BAROSU 47 124 171
NİĞDE BAROSU 39 96 135
ORDU BAROSU 92 198 290
OSMANİYE BAROSU 74 163 237
RİZE BAROSU 29 71 100
SAKARYA BAROSU 142 286 428
SAMSUN BAROSU 263 586 849
SİİRT BAROSU 7 56 63
SİNOP BAROSU 33 52 85
SİVAS BAROSU 143 230 373
ŞANLIURFA BAROSU 103 495 598
ŞIRNAK BAROSU 21 103 124
TEKİRDAĞ BAROSU 235 377 612
TOKAT BAROSU 102 211 313
TRABZON BAROSU 171 260 431
TUNCELİ BAROSU 14 29 43
UŞAK BAROSU 77 184 261
VAN BAROSU 65 268 333
YALOVA BAROSU 59 91 150
YOZGAT BAROSU 41 118 159
ZONGULDAK BAROSU 162 267 429

TOPLAM

35216

51765


86981