| BARO BAŞKANLIĞI |
TUTAR |
| ADANA | 450.000,00 YTL |
| ADIYAMAN | 150.000,00 YTL |
| AFYONKARAHİSAR | 150.000,00 YTL |
| AĞRI | 160.000,00 YTL |
| AMASYA | 140.000,00 YTL |
| ANKARA | 1.600.000,00 YTL |
| ANTALYA | 570.000,00 YTL |
| ARTVİN | 120.000,00 YTL |
| AYDIN | 300.000,00 YTL |
| BALIKESİR | 200.000,00 YTL |
| BİLECİK | 90.000,00 YTL |
| BİNGÖL | 100.000,00 YTL |
| BOLU | 100.000,00 YTL |
| BURDUR | 150.000,00 YTL |
| BURSA | 550.000,00 YTL |
| ÇANAKKALE | 150.000,00 YTL |
| ÇANKIRI | 90.000,00 YTL |
| ÇORUM | 150.000,00 YTL |
| DENİZLİ | 300.000,00 YTL |
| DİYARBAKIR | 580.000,00 YTL |
| EDİRNE | 150.000,00 YTL |
| ELAZIĞ | 150.000,00 YTL |
| ERZİNCAN | 100.000,00 YTL |
| ERZURUM | 140.000,00 YTL |
| ESKİŞEHİR | 200.000,00 YTL |
| GAZİANTEP | 200.000,00 YTL |
| GİRESUN | 100.000,00 YTL |
| GÜMÜŞHANE | 90.000,00 YTL |
| HAKKARİ | 90.000,00 YTL |
| HATAY | 350.000,00 YTL |
| ISPARTA | 100.000,00 YTL |
| MERSİN | 450.000,00 YTL |
| İSTANBUL | 2.500.000,00 YTL |
| İZMİR | 1.600.000,00 YTL |
| KARS | 150.000,00 YTL |
| KASTAMONU | 125.000,00 YTL |
| KAYSERİ | 250.000,00 YTL |
| KIRKLARELİ | 140.000,00 YTL |
| KIRŞEHİR | 100.000,00 YTL |
| KOCAELİ | 250.000,00 YTL |
| KONYA | 300.000,00 YTL |
| KÜTAHYA | 120.000,00 YTL |
| MALATYA | 200.000,00 YTL |
| MANİSA | 350.000,00 YTL |
| K.MARAŞ | 200.000,00 YTL |
| MARDİN | 175.000,00 YTL |
| MUĞLA | 250.000,00 YTL |
| MUŞ | 100.000,00 YTL |
| NEVŞEHİR | 120.000,00 YTL |
| NİĞDE | 120.000,00 YTL |
| ORDU | 150.000,00 YTL |
| RİZE | 120.000,00 YTL |
| SAKARYA | 200.000,00 YTL |
| SAMSUN | 250.000,00 YTL |
| SİİRT | 120.000,00 YTL |
| SİNOP | 90.000,00 YTL |
| SİVAS | 150.000,00 YTL |
| TEKİRDAĞ | 150.000,00 YTL |
| TOKAT | 100.000,00 YTL |
| TRABZON | 175.000,00 YTL |
| TUNCELİ | 100.000,00 YTL |
| ŞANLIURFA | 200.000,00 YTL |
| UŞAK | 150.000,00 YTL |
| VAN | 200.000,00 YTL |
| YOZGAT | 150.000,00 YTL |
| ZONGULDAK | 200.000,00 YTL |
| AKSARAY | 100.000,00 YTL |
| KARAMAN | 100.000,00 YTL |
| KIRIKKALE | 120.000,00 YTL |
| BATMAN | 120.000,00 YTL |
| ŞIRNAK | 100.000,00 YTL |
| BARTIN | 120.000,00 YTL |
| IĞDIR | 120.000,00 YTL |
| YALOVA | 120.000,00 YTL |
| KARABÜK | 100.000,00 YTL |
| OSMANİYE | 100.000,00 YTL |
| DÜZCE | 125.000,00 YTL |
| 19.000.000,00 YTL |