| BARO ADI | 01.06.2006 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ TUTARI |
% 75 ÖDEME | 24-25-26/07 -
08/08/2006 GÖNDERİLEN C.M.K.ÖDENEĞİ |
FARK (YAPILACAK ÖDEME) ( % 70 - % 100 ARALIĞI ) |
KALAN BORÇ |
| ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( E ) | |
| İSTANBUL BAROSU | 16.924.494,90 YTL | 12.693.371,18 YTL | 7.250.000,00 YTL | 5.500.494,90 YTL | 4.174.000,00 YTL |
| İZMİR BAROSU | 9.140.492,43 YTL | 6.855.369,32 YTL | 3.900.000,00 YTL | 3.000.492,43 YTL | 2.240.000,00 YTL |
| ŞANLI URFA BAROSU | 2.562.564,74 YTL | 1.921.923,56 YTL | 850.000,00 YTL | 1.000.564,74 YTL | 712.000,00 YTL |
| BURSA BAROSU | 2.402.000,00 YTL | 1.801.500,00 YTL | 1.040.000,00 YTL | 750.000,00 YTL | 612.000,00 YTL |
| DİYARBAKIR BAROSU | 2.095.103,37 YTL | 1.571.327,53 YTL | 1.050.000,00 YTL | 500.103,37 YTL | 545.000,00 YTL |
| ANKARA BAROSU | 3.839.369,54 YTL | 2.879.527,16 YTL | 3.350.000,00 YTL | 0,00 YTL | 489.369,54 YTL |
| K.MARAŞ BAROSU | 1.750.000,00 YTL | 1.312.500,00 YTL | 600.000,00 YTL | 700.000,00 YTL | 450.000,00 YTL |
| MERSİN BAROSU | 1.669.821,00 YTL | 1.252.365,75 YTL | 750.000,00 YTL | 500.821,00 YTL | 419.000,00 YTL |
| AYDIN BAROSU | 1.415.813,00 YTL | 1.061.859,75 YTL | 580.000,00 YTL | 450.813,00 YTL | 385.000,00 YTL |
| MANİSA BAROSU | 1.374.910,00 YTL | 1.031.182,50 YTL | 600.000,00 YTL | 430.910,00 YTL | 344.000,00 YTL |
| VAN BAROSU | 1.241.462,00 YTL | 931.096,50 YTL | 550.000,00 YTL | 350.462,00 YTL | 341.000,00 YTL |
| GAZİANTEP BAROSU | 1.061.265,00 YTL | 795.948,75 YTL | 500.000,00 YTL | 275.265,00 YTL | 286.000,00 YTL |
| IĞDIR BAROSU | 823.835,00 YTL | 617.876,25 YTL | 250.000,00 YTL | 325.835,00 YTL | 248.000,00 YTL |
| BALIKESİR BAROSU | 952.535,58 YTL | 714.401,69 YTL | 440.000,00 YTL | 270.535,58 YTL | 242.000,00 YTL |
| KARS BAROSU | 833.805,00 YTL | 625.353,75 YTL | 300.000,00 YTL | 300.805,00 YTL | 233.000,00 YTL |
| MUĞLA BAROSU | 900.000,00 YTL | 675.000,00 YTL | 400.000,00 YTL | 275.000,00 YTL | 225.000,00 YTL |
| DENİZLİ BAROSU | 896.760,00 YTL | 672.570,00 YTL | 475.000,00 YTL | 200.760,00 YTL | 221.000,00 YTL |
| KOCAELİ BAROSU | 819.063,00 YTL | 614.297,25 YTL | 375.000,00 YTL | 230.063,00 YTL | 214.000,00 YTL |
| ADANA BAROSU | 860.000,00 YTL | 645.000,00 YTL | 580.000,00 YTL | 80.000,00 YTL | 200.000,00 YTL |
| SAMSUN BAROSU | 1.019.822,00 YTL | 764.866,50 YTL | 575.000,00 YTL | 244.822,00 YTL | 200.000,00 YTL |
| HATAY BAROSU | 876.440,00 YTL | 657.330,00 YTL | 580.000,00 YTL | 100.440,00 YTL | 196.000,00 YTL |
| ERZURUM BAROSU | 683.892,96 YTL | 512.919,72 YTL | 405.000,00 YTL | 107.892,96 YTL | 171.000,00 YTL |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 645.184,00 YTL | 483.888,00 YTL | 275.000,00 YTL | 200.184,00 YTL | 170.000,00 YTL |
| ŞIRNAK BAROSU | 617.051,59 YTL | 462.788,69 YTL | 250.000,00 YTL | 200.051,59 YTL | 167.000,00 YTL |
| ANTALYA BAROSU | 1.028.481,31 YTL | 771.360,98 YTL | 690.000,00 YTL | 175.481,31 YTL | 163.000,00 YTL |
| AĞRI BAROSU | 594.591,69 YTL | 445.943,77 YTL | 240.000,00 YTL | 200.591,69 YTL | 154.000,00 YTL |
| KAYSERİ BAROSU | 600.000,00 YTL | 450.000,00 YTL | 325.000,00 YTL | 125.000,00 YTL | 150.000,00 YTL |
| SAKARYA BAROSU | 580.607,60 YTL | 435.455,70 YTL | 285.000,00 YTL | 150.607,60 YTL | 145.000,00 YTL |
| ÇORUM BAROSU | 433.118,68 YTL | 324.839,01 YTL | 210.000,00 YTL | 100.118,68 YTL | 123.000,00 YTL |
| SİVAS BAROSU | 480.000,00 YTL | 360.000,00 YTL | 225.000,00 YTL | 135.000,00 YTL | 120.000,00 YTL |
| MARDİN BAROSU | 480.081,48 YTL | 360.061,11 YTL | 265.000,00 YTL | 95.081,48 YTL | 120.000,00 YTL |
| EDİRNE BAROSU | 430.605,00 YTL | 322.953,75 YTL | 210.000,00 YTL | 110.605,00 YTL | 110.000,00 YTL |
| ORDU BAROSU | 398.131,54 YTL | 298.598,66 YTL | 200.000,00 YTL | 100.131,54 YTL | 98.000,00 YTL |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 386.219,67 YTL | 289.664,75 YTL | 240.000,00 YTL | 56.219,67 YTL | 90.000,00 YTL |
| TOKAT BAROSU | 334.075,00 YTL | 250.556,25 YTL | 150.000,00 YTL | 100.075,00 YTL | 84.000,00 YTL |
| AFYON BAROSU | 345.250,00 YTL | 258.937,50 YTL | 190.000,00 YTL | 75.250,00 YTL | 80.000,00 YTL |
| YOZGAT BAROSU | 352.970,00 YTL | 264.727,50 YTL | 195.000,00 YTL | 77.970,00 YTL | 80.000,00 YTL |
| ELAZIĞ BAROSU | 316.111,00 YTL | 237.083,25 YTL | 185.000,00 YTL | 61.111,00 YTL | 70.000,00 YTL |
| HAKKARİ BAROSU | 258.355,00 YTL | 193.766,25 YTL | 110.000,00 YTL | 83.355,00 YTL | 65.000,00 YTL |
| OSMANİYE BAROSU | 311.578,00 YTL | 233.683,50 YTL | 145.000,00 YTL | 101.578,00 YTL | 65.000,00 YTL |
| AMASYA BAROSU | 270.686,05 YTL | 203.014,54 YTL | 130.000,00 YTL | 75.686,05 YTL | 65.000,00 YTL |
| ADIYAMAN BAROSU | 68.255,00 YTL | 51.191,25 YTL | 30.000,00 YTL | 38.255,00 YTL | 0,00 YTL |
| ARTVİN BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 20.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| BİLECİK BAROSU | 93.000,00 YTL | 69.750,00 YTL | 58.000,00 YTL | 35.000,00 YTL | 0,00 YTL |
| BİNGÖL BAROSU | 168.877,22 YTL | 126.657,92 YTL | 95.000,00 YTL | 73.877,22 YTL | 0,00 YTL |
| BOLU BAROSU | 37.392,70 YTL | 28.044,53 YTL | 35.000,00 YTL | 2.392,70 YTL | 0,00 YTL |
| BURDUR BAROSU | 74.464,00 YTL | 55.848,00 YTL | 55.000,00 YTL | 19.464,00 YTL | 0,00 YTL |
| ÇANAKKALE BAROSU | 289.820,00 YTL | 217.365,00 YTL | 180.000,00 YTL | 109.820,00 YTL | 0,00 YTL |
| ÇANKIRI BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 20.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| ERZİNCAN BAROSU | 89.824,80 YTL | 67.368,60 YTL | 80.000,00 YTL | 9.824,80 YTL | 0,00 YTL |
| GİRESUN BAROSU | 226.750,00 YTL | 170.062,50 YTL | 125.000,00 YTL | 101.750,00 YTL | 0,00 YTL |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 50.000,00 YTL | 37.500,00 YTL | 25.000,00 YTL | 25.000,00 YTL | 0,00 YTL |
| ISPARTA BAROSU | 240.971,00 YTL | 180.728,25 YTL | 130.000,00 YTL | 110.971,00 YTL | 0,00 YTL |
| KASTAMONU BAROSU | 93.240,00 YTL | 69.930,00 YTL | 80.000,00 YTL | 13.240,00 YTL | 0,00 YTL |
| KIRKLARELİ BAROSU | 165.285,00 YTL | 123.963,75 YTL | 95.000,00 YTL | 70.285,00 YTL | 0,00 YTL |
| KIRŞEHİR BAROSU | 87.830,00 YTL | 65.872,50 YTL | 78.000,00 YTL | 9.830,00 YTL | 0,00 YTL |
| KONYA BAROSU | 353.622,84 YTL | 265.217,13 YTL | 275.000,00 YTL | 78.622,84 YTL | 0,00 YTL |
| KÜTAHYA BAROSU | 141.804,00 YTL | 106.353,00 YTL | 125.000,00 YTL | 16.804,00 YTL | 0,00 YTL |
| MALATYA BAROSU | 147.849,79 YTL | 110.887,34 YTL | 110.000,00 YTL | 37.849,79 YTL | 0,00 YTL |
| MUŞ BAROSU | 240.112,17 YTL | 180.084,13 YTL | 130.000,00 YTL | 110.112,17 YTL | 0,00 YTL |
| NEVŞEHİR BAROSU | 150.000,00 YTL | 112.500,00 YTL | 110.000,00 YTL | 40.000,00 YTL | 0,00 YTL |
| NİĞDE BAROSU | 245.355,24 YTL | 184.016,43 YTL | 130.000,00 YTL | 115.355,24 YTL | 0,00 YTL |
| RİZE BAROSU | 114.320,00 YTL | 85.740,00 YTL | 80.000,00 YTL | 34.320,00 YTL | 0,00 YTL |
| SİİRT BAROSU | 161.390,00 YTL | 121.042,50 YTL | 115.000,00 YTL | 46.390,00 YTL | 0,00 YTL |
| SİNOP BAROSU | 129.170,00 YTL | 96.877,50 YTL | 85.000,00 YTL | 44.170,00 YTL | 0,00 YTL |
| TRABZON BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 100.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| TUNCELİ BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 20.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| UŞAK BAROSU | 234.863,00 YTL | 176.147,25 YTL | 130.000,00 YTL | 104.863,00 YTL | 0,00 YTL |
| ZONGULDAK BAROSU | 213.111,00 YTL | 159.833,25 YTL | 125.000,00 YTL | 88.111,00 YTL | 0,00 YTL |
| AKSARAY BAROSU | 126.373,00 YTL | 94.779,75 YTL | 85.000,00 YTL | 41.373,00 YTL | 0,00 YTL |
| KARAMAN BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 20.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| KIRIKKALE BAROSU | 102.405,00 YTL | 76.803,75 YTL | 60.000,00 YTL | 42.405,00 YTL | 0,00 YTL |
| BATMAN BAROSU | 109.055,00 YTL | 81.791,25 YTL | 85.000,00 YTL | 24.055,00 YTL | 0,00 YTL |
| BARTIN BAROSU | 25.110,00 YTL | 18.832,50 YTL | 50.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| YALOVA BAROSU | 0,00 YTL | 0,00 YTL | 25.000,00 YTL | 0,00 YTL | 0,00 YTL |
| KARABÜK BAROSU | 183.000,00 YTL | 137.250,00 YTL | 95.000,00 YTL | 88.000,00 YTL | 0,00 YTL |
| DÜZCE BAROSU | 90.977,00 YTL | 68.232,75 YTL | 80.000,00 YTL | 10.977,00 YTL | 0,00 YTL |
| TOPLAM | 67.460.774,89 YTL | 50.595.581,17 YTL | 33.061.000,00 YTL | 19.363.295,35 YTL | 15.266.369,54 YTL |
| NOT : Dağıtımda uygulanan yöntem; a-) 01.06.2006 tarihi itibariyle baroların Birliğe bildirdiği borç tutarı taleplerinin dökümüdür. b-) 01.06.2006 tarihinden itibaren barolara % 75 ödeme yapılsaydı alacakları tutarı göstermektedir. c-) 01.06.2006 tarihinden (d) ödemesi hariç yapılan ödeme toplamını ifade etmektedir. d-) aktarılan son ödeneğin dökümüdür. e-) Baro 'nun bakiye alacağıdır. f-) (d) hesaplamasında B-C farkında rakamlar yuvarlanmış, alacağı düşük olan az sayıda baronun alacakları % 100 olarak karşılanmıştır. |
|||||