MALİYE BAKANLIĞI 'NDAN GELEN
ADLİ YARDIM ÖDENEKLERİ
GELİŞ TARİHİ TUTAR BAKİYE
22.11.2001 1.400.000,00 YTL 1.400.000,00 YTL
2001 YILI TOPLAMI  1.400.000,00 YTL
02.01.2002 496.730,20 YTL 1.896.730,20 YTL
28.03.2002 1.000.000,00 YTL 2.896.730,20 YTL
11.04.2002 1.000.000,00 YTL 3.896.730,20 YTL
30.04.2002 1.000.000,00 YTL 4.896.730,20 YTL
29.05.2002 695.843,00 YTL 5.592.573,20 YTL
2002 YILI TOPLAMI  4.192.573,20 YTL
16.04.2003 1.000.000,00 YTL 6.592.573,20 YTL
16.05.2003 1.000.000,00 YTL 7.592.573,20 YTL
22.05.2003 1.000.000,00 YTL 8.592.573,20 YTL
18.07.2003 2.000.000,00 YTL 10.592.573,20 YTL
24.07.2003 304.149,23 YTL 10.896.722,43 YTL
2003 YILI TOPLAMI  5.304.149,23 YTL
31.03.2004 1.000.000,00 YTL 11.896.722,43 YTL
24.06.2004 2.000.000,00 YTL 13.896.722,43 YTL
30.07.2004 2.000.000,00 YTL 15.896.722,43 YTL
26.08.2004 2.000.000,00 YTL 17.896.722,43 YTL
20.09.2004 1.153.079,20 YTL 19.049.801,63 YTL
2004 YILI TOPLAMI  8.153.079,20 YTL
25.02.2005 2.000.000,00 YTL 21.049.801,63 YTL
31.03.2005 1.000.000,00 YTL 22.049.801,63 YTL
23.05.2005 2.000.000,00 YTL 24.049.801,63 YTL
17.06.2005 2.000.000,00 YTL 26.049.801,63 YTL
31.08.2005 402.114,90 YTL 26.451.916,53 YTL
21.10.2005 3.235.811,20 YTL 29.687.727,73 YTL
2005 YILI TOPLAMI  10.637.926,10 YTL
29.03.2006 14.094.160,00 YTL 43.781.887,73 YTL
2006 YILI TOPLAMI  14.094.160,00 YTL
17.04.2007 15.049.425,58 YTL 58.831.313,31 YTL
2007 YILI TOPLAMI  15.049.425,58 YTL
31.03.2008 20.643.635,90 YTL 79.474.949,21 YTL
2008 YILI TOPLAMI  20.643.635,90 YTL