ADLİ YARDIM - ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİMLERİ

( BAŞLANGIÇ - 15 / 04 / 2007 )
HESAP
KODU
HESAP İSMİ BAŞLANGIÇ - 31.12.2007 2008 TOPLAM
ADLİ YARDIM
GÖNDERİM
TUTARI
ADLİ YARDIM
DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
ADLİ YARDIM
GÖNDERİM
TUTARI
ADLİ YARDIM
DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
ADLİ YARDIM
GÖNDERİM
TUTARI
ADLİ YARDIM
DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
130 01 01            ADANA BAROSU                   1.208.321,28 YTL 150.000,00 YTL 108.439,33 YTL   1.316.760,61 YTL 150.000,00 YTL
130 01 02            ADIYAMAN BAROSU                335.611,84 YTL 0,00 YTL 28.704,53 YTL   364.316,37 YTL 0,00 YTL
130 01 03            AFYONKARAHİSAR BAROSU 395.198,80 YTL 0,00 YTL 31.893,92 YTL   427.092,72 YTL 0,00 YTL
130 01 04            AĞRI BAROSU                    269.466,29 YTL 0,00 YTL 23.388,88 YTL   292.855,17 YTL 0,00 YTL
130 01 05            AMASYA BAROSU                  256.471,20 YTL 0,00 YTL 21.262,62 YTL   277.733,82 YTL 0,00 YTL
130 01 06            ANKARA BAROSU                  5.022.439,88 YTL 0,00 YTL 462.461,86 YTL   5.484.901,74 YTL 0,00 YTL
130 01 07            ANTALYA BAROSU                 1.302.549,92 YTL 0,00 YTL 124.386,29 YTL   1.426.936,21 YTL 0,00 YTL
130 01 08            ARTVİN BAROSU                  181.704,55 YTL 0,00 YTL 13.820,70 YTL 10.000,00 YTL 195.525,25 YTL 10.000,00 YTL
130 01 09            AYDIN BAROSU                   637.128,88 YTL 0,00 YTL 56.345,93 YTL   693.474,81 YTL 0,00 YTL
130 01 10            BALIKESİR BAROSU               677.250,20 YTL 200.000,00 YTL 58.472,19 YTL   735.722,39 YTL 200.000,00 YTL
130 01 11            BİLECİK BAROSU                 142.768,17 YTL 0,00 YTL 11.694,44 YTL   154.462,61 YTL 0,00 YTL
130 01 12            BİNGÖL BAROSU                  190.504,64 YTL 50.000,00 YTL 15.946,96 YTL   206.451,60 YTL 50.000,00 YTL
130 01 13 BİTLİS BAROSU 29.253,75 YTL 10.000,00 YTL 17.010,09 YTL 15.000,00 YTL 46.263,84 YTL 25.000,00 YTL
130 01 14            BOLU BAROSU                    190.922,64 YTL 60.000,00 YTL 15.946,96 YTL   206.869,60 YTL 60.000,00 YTL
130 01 15            BURDUR BAROSU                  184.954,96 YTL 0,00 YTL 15.946,96 YTL   200.901,92 YTL 0,00 YTL
130 01 16            BURSA BAROSU                   1.321.445,08 YTL 300.000,00 YTL 123.323,16 YTL   1.444.768,24 YTL 300.000,00 YTL
130 01 17            ÇANAKKALE BAROSU               293.917,48 YTL 0,00 YTL 26.578,27 YTL   320.495,75 YTL 0,00 YTL
130 01 18            ÇANKIRI BAROSU                 193.611,64 YTL 0,00 YTL 13.820,70 YTL   207.432,34 YTL 0,00 YTL
130 01 19            ÇORUM BAROSU                   370.604,19 YTL 0,00 YTL 30.830,79 YTL   401.434,98 YTL 0,00 YTL
130 01 20            DENİZLİ BAROSU                 613.183,64 YTL 0,00 YTL 55.282,80 YTL   668.466,44 YTL 0,00 YTL
130 01 21            DİYARBAKIR BAROSU              697.268,00 YTL 135.000,00 YTL 63.787,84 YTL 15.000,00 YTL 761.055,84 YTL 150.000,00 YTL
130 01 22            EDİRNE BAROSU                  270.302,29 YTL 0,00 YTL 23.388,88 YTL   293.691,17 YTL 0,00 YTL
130 01 23            ELAZIĞ BAROSU                  376.960,60 YTL 0,00 YTL 31.893,92 YTL   408.854,52 YTL 0,00 YTL
130 01 24            ERZİNCAN BAROSU                205.406,73 YTL 0,00 YTL 15.946,96 YTL   221.353,69 YTL 0,00 YTL
130 01 25            ERZURUM BAROSU                 460.818,92 YTL 200.000,00 YTL 35.083,31 YTL   495.902,23 YTL 200.000,00 YTL
130 01 26            ESKİŞEHİR BAROSU               484.502,28 YTL 0,00 YTL 43.588,36 YTL   528.090,64 YTL 0,00 YTL
130 01 27            GAZİANTEP BAROSU               807.135,28 YTL 100.000,00 YTL 78.671,67 YTL   885.806,95 YTL 100.000,00 YTL
130 01 28            GİRESUN BAROSU                 304.948,63 YTL 0,00 YTL 23.388,88 YTL   328.337,51 YTL 0,00 YTL
130 01 29            GÜMÜŞHANE BAROSU               193.428,64 YTL 0,00 YTL 13.820,70 YTL   207.249,34 YTL 0,00 YTL
130 01 30 HAKKARİ BAROSU 114.662,28 YTL 20.000,00 YTL 15.946,96 YTL   130.609,24 YTL 20.000,00 YTL
130 01 31            HATAY BAROSU                   672.946,48 YTL 0,00 YTL 61.661,58 YTL   734.608,06 YTL 0,00 YTL
130 01 32            ISPARTA BAROSU                 286.112,84 YTL 25.000,00 YTL 23.388,88 YTL   309.501,72 YTL 25.000,00 YTL
130 01 33            MERSİN BAROSU                  985.390,24 YTL 0,00 YTL 85.050,46 YTL   1.070.440,70 YTL 0,00 YTL
130 01 34            İSTANBUL BAROSU                12.663.183,48 YTL 0,00 YTL 1.238.547,28 YTL   13.901.730,76 YTL 0,00 YTL
130 01 35            İZMİR BAROSU                   3.475.929,15 YTL 307.661,42 YTL 314.686,69 YTL   3.790.615,84 YTL 307.661,42 YTL
130 01 36            KARS BAROSU                    259.578,20 YTL 0,00 YTL 21.262,62 YTL   280.840,82 YTL 0,00 YTL
130 01 37            KASTAMONU BAROSU               265.112,33 YTL 0,00 YTL 21.262,62 YTL 30.000,00 YTL 286.374,95 YTL 30.000,00 YTL
130 01 38            KAYSERİ BAROSU                 669.686,68 YTL 0,00 YTL 60.598,45 YTL   730.285,13 YTL 0,00 YTL
130 01 39            KIRKLARELİ BAROSU              223.474,28 YTL 25.000,00 YTL 19.136,35 YTL   242.610,63 YTL 25.000,00 YTL
130 01 40            KIRŞEHİR BAROSU                206.478,73 YTL 0,00 YTL 15.946,96 YTL   222.425,69 YTL 0,00 YTL
130 01 41            KOCAELİ BAROSU                 673.823,92 YTL 0,00 YTL 65.914,11 YTL   739.738,03 YTL 0,00 YTL
130 01 42            KONYA BAROSU                   1.237.041,44 YTL 0,00 YTL 103.123,68 YTL   1.340.165,12 YTL 0,00 YTL
130 01 43            KÜTAHYA BAROSU                 337.436,32 YTL 0,00 YTL 28.704,53 YTL   366.140,85 YTL 0,00 YTL
130 01 44            MALATYA BAROSU                 463.216,36 YTL 0,00 YTL 37.209,58 YTL   500.425,94 YTL 0,00 YTL
130 01 45            MANİSA BAROSU                  687.812,92 YTL 122.679,91 YTL 59.535,32 YTL 25.000,00 YTL 747.348,24 YTL 147.679,91 YTL
130 01 46            K.MARAŞ BAROSU                 516.109,76 YTL 0,00 YTL 43.588,36 YTL   559.698,12 YTL 0,00 YTL
130 01 47            MARDİN BAROSU                  380.340,20 YTL 0,00 YTL 29.767,66 YTL   410.107,86 YTL 0,00 YTL
130 01 48            MUĞLA BAROSU                   549.881,64 YTL 0,00 YTL 51.030,28 YTL   600.911,92 YTL 0,00 YTL
130 01 49 MUŞ BAROSU 108.292,16 YTL 15.000,00 YTL 19.136,35 YTL   127.428,51 YTL 15.000,00 YTL
130 01 50            NEVŞEHİR BAROSU                236.451,43 YTL 0,00 YTL 20.199,48 YTL 15.000,00 YTL 256.650,91 YTL 15.000,00 YTL
130 01 51            NİĞDE BAROSU                   232.784,00 YTL 0,00 YTL 19.136,35 YTL   251.920,35 YTL 0,00 YTL
130 01 52            ORDU BAROSU                    429.642,03 YTL 0,00 YTL 31.893,92 YTL   461.535,95 YTL 0,00 YTL
130 01 53            RİZE BAROSU                    223.891,28 YTL 0,00 YTL 18.073,22 YTL   241.964,50 YTL 0,00 YTL
130 01 54            SAKARYA BAROSU                 403.337,80 YTL 0,00 YTL 37.209,58 YTL   440.547,38 YTL 0,00 YTL
130 01 55            SAMSUN BAROSU                  684.610,92 YTL 0,00 YTL 59.535,32 YTL   744.146,24 YTL 0,00 YTL
130 01 56            SİİRT BAROSU                   181.704,55 YTL 0,00 YTL 15.946,96 YTL   197.651,51 YTL 0,00 YTL
130 01 57            SİNOP BAROSU                   194.264,64 YTL 0,00 YTL 14.883,83 YTL   209.148,47 YTL 0,00 YTL
130 01 58            SİVAS BAROSU                   410.360,92 YTL 0,00 YTL 32.957,05 YTL   443.317,97 YTL 0,00 YTL
130 01 59            TEKİRDAĞ BAROSU                391.713,80 YTL 0,00 YTL 38.272,71 YTL   429.986,51 YTL 0,00 YTL
130 01 60            TOKAT BAROSU                   351.612,24 YTL 0,00 YTL 29.767,66 YTL   381.379,90 YTL 0,00 YTL
130 01 61            TRABZON BAROSU                 492.530,24 YTL 0,00 YTL 37.209,58 YTL   529.739,82 YTL 0,00 YTL
130 01 62            TUNCELİ BAROSU                 142.768,18 YTL 30.700,00 YTL 11.694,44 YTL 7.000,00 YTL 154.462,62 YTL 37.700,00 YTL
130 01 63            ŞANLI URFA BAROSU              617.888,80 YTL 0,00 YTL 54.219,67 YTL   672.108,47 YTL 0,00 YTL
130 01 64            UŞAK BAROSU                    235.380,43 YTL 0,00 YTL 21.262,62 YTL   256.643,05 YTL 0,00 YTL
130 01 65            VAN BAROSU                     553.647,64 YTL 0,00 YTL 37.209,58 YTL   590.857,22 YTL 0,00 YTL
130 01 66            YOZGAT BAROSU                  354.274,92 YTL 0,00 YTL 24.452,01 YTL   378.726,93 YTL 0,00 YTL
130 01 67            ZONGULDAK BAROSU               420.506,64 YTL 0,00 YTL 36.146,45 YTL   456.653,09 YTL 0,00 YTL
130 01 68            AKSARAY BAROSU                 278.090,44 YTL 0,00 YTL 22.325,75 YTL   300.416,19 YTL 0,00 YTL
130 01 70            KARAMAN BAROSU                 214.032,88 YTL 0,00 YTL 18.073,22 YTL   232.106,10 YTL 0,00 YTL
130 01 71            KIRIKKALE BAROSU               259.160,20 YTL 0,00 YTL 20.199,48 YTL   279.359,68 YTL 0,00 YTL
130 01 72            BATMAN BAROSU                  267.960,29 YTL 10.000,00 YTL 23.388,88 YTL   291.349,17 YTL 10.000,00 YTL
130 01 73            ŞIRNAK BAROSU                  172.171,88 YTL 20.000,00 YTL 19.136,35 YTL   191.308,23 YTL 20.000,00 YTL
130 01 74            BARTIN BAROSU                  181.704,55 YTL 0,00 YTL 14.883,83 YTL   196.588,38 YTL 0,00 YTL
130 01 76            IĞDIR BAROSU                   168.307,44 YTL 0,00 YTL 14.883,83 YTL   183.191,27 YTL 0,00 YTL
130 01 77            YALOVA BAROSU                  148.720,32 YTL 0,00 YTL 13.820,70 YTL   162.541,02 YTL 0,00 YTL
130 01 78            KARABÜK BAROSU                 213.952,88 YTL 10.000,00 YTL 17.010,09 YTL   230.962,97 YTL 10.000,00 YTL
130 01 80            OSMANİYE BAROSU                290.722,52 YTL 0,00 YTL 24.452,01 YTL   315.174,53 YTL 0,00 YTL
130 01 81            DÜZCE BAROSU                   193.499,64 YTL 0,00 YTL 15.946,96 YTL   209.446,60 YTL 0,00 YTL
TOPLAM 51.340.283,31 YTL 1.791.041,33 YTL 4.644.818,15 YTL 117.000,00 YTL 55.985.101,46 YTL 1.908.041,33 YTL