ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 01 Hesap Adı : ADANA BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 19.550.000.000 TL 19.550.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 19.550.000.000 TL 0 TL
25.03.2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 13.038.000.000 TL 32.588.000.000 TL   0 TL
30.04.2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 16.071.000.000 TL 48.659.000.000 TL   0 TL
01.07.2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 16.071.000.000 TL 64.730.000.000 TL   0 TL
04.10.2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 16.071.000.000 TL 80.801.000.000 TL   0 TL
26.12.2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 16.071.000.000 TL 96.872.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 77.322.000.000 TL 0 TL
09.05.2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 23.845.000.000 TL 120.717.000.000 TL   0 TL
04.07.2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 23.845.000.000 TL 144.562.000.000 TL   0 TL
06.10.2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 23.845.000.000 TL 168.407.000.000 TL   0 TL
19.12.2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  23.845.000.000 TL 192.252.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 95.380.000.000 TL 0 TL
01.04.2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 45.212.000.000 TL 237.464.000.000 TL   0 TL
01.07.2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 45.212.000.000 TL 282.676.000.000 TL   0 TL
01.10.2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 23.845.000.000 TL 306.521.000.000 TL   0 TL
04.10.2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 21.367.000.000 TL 327.888.000.000 TL   0 TL
28.12.2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 45.212.000.000 TL 373.100.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 180.848.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 55.889,61 YTL 428.989,61 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 55.889,61 YTL 484.879,22 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 55.889,61 YTL 540.768,83 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 55.889,61 YTL 596.658,44 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 223.558,44 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 74.093,12 YTL 670.751,56 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 74.093,12 YTL 744.844,68 YTL   0,00 YTL
19/09/2006 9040 SAY.TAL.1000067 HS'TAN HA   744.844,68 YTL 150.000,00 YTL 150.000,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 74.093,12 YTL 818.937,80 YTL   150.000,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    74.093,12 YTL 893.030,92 YTL   150.000,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 296.372,48 YTL 150.000,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 78.822,59 YTL 971.853,51 YTL   150.000,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 78.822,59 YTL 1.050.676,10 YTL   150.000,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 78.822,59 YTL 1.129.498,69 YTL   150.000,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 78.822,59 YTL 1.208.321,28 YTL   150.000,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 315.290,36 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  108.439,33 YTL 1.316.760,61 YTL   150.000,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  108.439,33 YTL 1.425.199,94 YTL   150.000,00 YTL
      1.533.639,27 YTL   150.000,00 YTL
      1.533.639,27 YTL   150.000,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 216.878,66 YTL 0,00 YTL