ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 04 Hesap Adı : AĞRI BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 4.500.000.000 TL 4.500.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 4.500.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 3.020.000.000 TL 7.520.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 3.826.500.000 TL 11.346.500.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 3.826.500.000 TL 15.173.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 3.826.500.000 TL 18.999.500.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 3.826.500.000 TL 22.826.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 18.326.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 5.358.500.000 TL 28.184.500.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 5.358.500.000 TL 33.543.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 5.358.500.000 TL 38.901.500.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  5.358.500.000 TL 44.260.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 21.434.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 10.101.000.000 TL 54.361.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 10.101.000.000 TL 64.462.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 5.058.500.000 TL 69.520.500.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.742.500.000 TL 74.263.000.000 TL   0 TL
19/10/2004 15958 SAY.TAL.144372 HES.'TAN  300.000.000 TL 74.563.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 10.101.000.000 TL 84.664.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 40.404.000.000 0
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 12.757,41 YTL 97.421,41 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 12.757,41 YTL 110.178,82 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 12.757,41 YTL 122.936,23 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 12.757,41 YTL 135.693,64 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 51.029,64 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 16.378,48 YTL 152.072,12 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 16.378,48 YTL 168.450,60 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 16.378,48 YTL 184.829,08 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    16.378,48 YTL 201.207,56 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 65.513,92 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 17.064,69 YTL 218.272,25 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 17.064,68 YTL 235.336,93 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 17.064,68 YTL 252.401,61 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 17.064,68 YTL 269.466,29 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 68.258,73 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  23.388,88 YTL 292.855,17 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  23.388,88 YTL 316.244,05 YTL   0,00 YTL
      316.244,05 YTL   0,00 YTL
      316.244,05 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 46.777,76 YTL 0,00 YTL