ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 06 Hesap Adı : ANKARA BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 81.700.000.000 TL 81.700.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 81.700.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 54.500.000.000 TL 136.200.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 65.241.000.000 TL 201.441.000.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 65.241.000.000 TL 266.682.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 65.241.000.000 TL 331.923.000.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 65.241.000.000 TL 397.164.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 315.464.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 95.380.500.000 TL 492.544.500.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 95.380.500.000 TL 587.925.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 95.380.500.000 TL 683.305.500.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  95.380.500.000 TL 778.686.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 381.522.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 177.480.000.000 TL 956.166.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 177.480.000.000 TL 1.133.646.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 95.380.500.000 TL 1.229.026.500.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 82.099.500.000 TL 1.311.126.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 177.480.000.000 TL 1.488.606.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 709.920.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 236.923,36 YTL 1.725.529,36 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 236.923,36 YTL 1.962.452,72 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 236.923,36 YTL 2.199.376,08 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 236.923,36 YTL 2.436.299,44 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 947.693,44 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 317.430,50 YTL 2.753.729,94 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 317.430,50 YTL 3.071.160,44 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 317.430,50 YTL 3.388.590,94 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    317.430,50 YTL 3.706.021,44 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 1.269.722,00 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 329.104,61 YTL 4.035.126,05 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 329.104,61 YTL 4.364.230,66 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 329.104,61 YTL 4.693.335,27 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 329.104,61 YTL 5.022.439,88 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 1.316.418,44 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  462.461,86 YTL 5.484.901,74 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  462.461,86 YTL 5.947.363,60 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 5.947.363,60 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 5.947.363,60 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 924.923,72 YTL 0,00 YTL