ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 09 Hesap Adı : AYDIN BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 11.000.000.000 TL 11.000.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 11.000.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 7.383.000.000 TL 18.383.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 8.800.750.000 TL 27.183.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 8.800.750.000 TL 35.984.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 8.800.750.000 TL 44.785.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 8.800.750.000 TL 53.586.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 42.586.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 12.592.250.000 TL 66.178.250.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 12.592.250.000 TL 78.770.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 12.592.250.000 TL 91.362.750.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  12.592.250.000 TL 103.955.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 50.369.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 23.087.000.000 TL 127.042.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 23.087.000.000 TL 150.129.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 12.592.250.000 TL 162.721.250.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 10.494.750.000 TL 173.216.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 23.087.000.000 TL 196.303.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 92.348.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 29.767,29 YTL 226.070,29 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 29.767,29 YTL 255.837,58 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 29.767,29 YTL 285.604,87 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 29.767,29 YTL 315.372,16 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 119.069,16 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 38.996,38 YTL 354.368,54 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 38.996,38 YTL 393.364,92 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 38.996,38 YTL 432.361,30 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    38.996,38 YTL 471.357,68 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 155.985,52 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 41.442,80 YTL 512.800,48 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 41.442,80 YTL 554.243,28 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 41.442,80 YTL 595.686,08 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 41.442,80 YTL 637.128,88 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 165.771,20 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  56.345,93 YTL 693.474,81 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  56.345,93 YTL 749.820,74 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 749.820,74 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 749.820,74 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 112.691,86 YTL 0,00 YTL