ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 12 Hesap Adı : BİNGÖL BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 3.500.000.000 TL 3.500.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 3.500.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 2.349.000.000 TL 5.849.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 2.678.500.000 TL 8.527.500.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 2.678.500.000 TL 11.206.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 2.678.500.000 TL 13.884.500.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 2.678.500.000 TL 16.563.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 13.063.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 3.751.000.000 TL 20.314.000.000 TL   0 TL
09/05/2003 9114 SAY.TAL.BİNGÖL DEPREM YAR 0 TL 20.314.000.000 TL 25.000.000.000 TL 25.000.000.000 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 3.751.000.000 TL 24.065.000.000 TL   25.000.000.000 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 3.751.000.000 TL 27.816.000.000 TL   25.000.000.000 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  3.751.000.000 TL 31.567.000.000 TL   25.000.000.000 TL
2003 YILI TOPLAMI 15.004.000.000 TL 25.000.000.000 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 6.734.000.000 TL 38.301.000.000 TL   25.000.000.000 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 6.734.000.000 TL 45.035.000.000 TL   25.000.000.000 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 3.751.000.000 TL 48.786.000.000 TL   25.000.000.000 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 2.983.000.000 TL 51.769.000.000 TL   25.000.000.000 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 6.734.000.000 TL 58.503.000.000 TL   25.000.000.000 TL
2004 YILI TOPLAMI 26.936.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 9.112,44 YTL 67.615,44 YTL   25.000,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 9.112,44 YTL 76.727,88 YTL   25.000,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 9.112,44 YTL 85.840,32 YTL   25.000,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 9.112,44 YTL 94.952,76 YTL   25.000,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 36.449,76 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 11.698,91 YTL 106.651,67 YTL   25.000,00 YTL
28/04/2006 6464 SAY.TAL.16000067 HS.HAVALE   106.651,67 YTL 25.000,00 YTL 50.000,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 11.698,91 YTL 118.350,58 YTL   50.000,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 11.698,91 YTL 130.049,49 YTL   50.000,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    11.698,91 YTL 141.748,40 YTL   50.000,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 46.795,64 YTL 25.000,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 12.189,06 YTL 153.937,46 YTL   50.000,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 12.189,06 YTL 166.126,52 YTL   50.000,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 12.189,06 YTL 178.315,58 YTL   50.000,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 12.189,06 YTL 190.504,64 YTL   50.000,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 48.756,24 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  15.946,96 YTL 206.451,60 YTL   50.000,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  15.946,96 YTL 222.398,56 YTL   50.000,00 YTL
    0,00 YTL 222.398,56 YTL   50.000,00 YTL
    0,00 YTL 222.398,56 YTL   50.000,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 31.893,92 YTL 0,00 YTL