ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 16 Hesap Adı : BURSA BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 22.050.000.000 TL 22.050.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 22.050.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 14.715.000.000 TL 36.765.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 17.601.750.000 TL 54.366.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 17.601.750.000 TL 71.968.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 17.601.750.000 TL 89.570.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 17.601.750.000 TL 107.172.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 85.122.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 25.720.500.000 TL 132.892.500.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 25.720.500.000 TL 158.613.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 25.720.500.000 TL 184.333.500.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  25.720.500.000 TL 210.054.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 102.882.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 47.617.000.000 TL 257.671.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 47.617.000.000 TL 305.288.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 25.720.500.000 TL 331.008.500.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 21.896.500.000 TL 352.905.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 47.617.000.000 TL 400.522.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 190.468.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 61.357,08 YTL 461.879,08 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 61.357,08 YTL 523.236,16 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 61.357,08 YTL 584.593,24 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 61.357,08 YTL 645.950,32 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 245.428,32 YTL 0,00 YTL
20/01/2005 3851 SAY.TAL.5004 HES.HAVALE   645.950,32 YTL 150.000,00 YTL 150.000,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 81.112,46 YTL 727.062,78 YTL   150.000,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 81.112,46 YTL 808.175,24 YTL   150.000,00 YTL
19/09/2006 9040 SAY.TAL.1000067 HS'TAN HA   808.175,24 YTL 150.000,00 YTL 300.000,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 81.112,46 YTL 889.287,70 YTL   300.000,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    81.112,46 YTL 970.400,16 YTL   300.000,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 324.449,84 YTL 300.000,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 87.761,23 YTL 1.058.161,39 YTL   300.000,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 87.761,23 YTL 1.145.922,62 YTL   300.000,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 87.761,23 YTL 1.233.683,85 YTL   300.000,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 87.761,23 YTL 1.321.445,08 YTL   300.000,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 351.044,92 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  123.323,16 YTL 1.444.768,24 YTL   300.000,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  123.323,16 YTL 1.568.091,40 YTL   300.000,00 YTL
    0,00 YTL 1.568.091,40 YTL   300.000,00 YTL
    0,00 YTL 1.568.091,40 YTL   300.000,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 246.646,32 YTL 0,00 YTL