ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 39 Hesap Adı : KIRKLARELİ BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 4.000.000.000 TL 4.000.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 4.000.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 2.685.000.000 TL 6.685.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 3.252.500.000 TL 9.937.500.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 3.252.500.000 TL 13.190.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 3.252.500.000 TL 16.442.500.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 3.252.500.000 TL 19.695.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 15.695.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 24.249.750.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 28.804.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 33.359.250.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  4.554.750.000 TL 37.914.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 18.219.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 8.177.000.000 TL 46.091.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 8.177.000.000 TL 54.268.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.554.750.000 TL 58.822.750.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 3.622.250.000 TL 62.445.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 8.177.000.000 TL 70.622.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 32.708.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 10.327,43 YTL 80.949,43 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 10.327,43 YTL 91.276,86 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 10.327,43 YTL 101.604,29 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 10.327,43 YTL 111.931,72 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 41.309,72 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 125.190,49 YTL   0,00 YTL
28/04/2006 6464 SAY.TAL.16000067 HS.HAVALE   125.190,49 YTL 25.000,00 YTL 25.000,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 138.449,26 YTL   25.000,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 151.708,03 YTL   25.000,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    13.258,77 YTL 164.966,80 YTL   25.000,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 53.035,08 YTL 25.000,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 14.626,87 YTL 179.593,67 YTL   25.000,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 14.626,87 YTL 194.220,54 YTL   25.000,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 14.626,87 YTL 208.847,41 YTL   25.000,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 14.626,87 YTL 223.474,28 YTL   25.000,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 58.507,48 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  19.136,35 YTL 242.610,63 YTL   25.000,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  19.136,35 YTL 261.746,98 YTL   25.000,00 YTL
    0,00 YTL 261.746,98 YTL   25.000,00 YTL
    0,00 YTL 261.746,98 YTL   25.000,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 38.272,70 YTL 0,00 YTL