ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 46 Hesap Adı : K.MARAŞ BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 8.250.000.000 TL 8.250.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 8.250.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 5.537.000.000 TL 13.787.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 7.079.000.000 TL 20.866.000.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 7.079.000.000 TL 27.945.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 7.079.000.000 TL 35.024.000.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 7.079.000.000 TL 42.103.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 33.853.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 10.449.000.000 TL 52.552.000.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 10.449.000.000 TL 63.001.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 10.449.000.000 TL 73.450.000.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  10.449.000.000 TL 83.899.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 41.796.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 19.239.000.000 TL 103.138.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 19.239.000.000 TL 122.377.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 10.449.000.000 TL 132.826.000.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 8.790.000.000 TL 141.616.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 19.239.000.000 TL 160.855.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 76.956.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 24.299,83 YTL 185.154,83 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 24.299,83 YTL 209.454,66 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 24.299,83 YTL 233.754,49 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 24.299,83 YTL 258.054,32 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 97.199,32 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 31.197,10 YTL 289.251,42 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 31.197,10 YTL 320.448,52 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 31.197,10 YTL 351.645,62 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    31.197,10 YTL 382.842,72 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 124.788,40 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 33.316,76 YTL 416.159,48 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 33.316,76 YTL 449.476,24 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 33.316,76 YTL 482.793,00 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 33.316,76 YTL 516.109,76 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 133.267,04 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  43.588,36 YTL 559.698,12 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  43.588,36 YTL 603.286,48 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 603.286,48 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 603.286,48 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 87.176,72 YTL 0,00 YTL