ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 48 Hesap Adı : MUĞLA BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 9.000.000.000 TL 9.000.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 9.000.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 6.040.000.000 TL 15.040.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 7.079.000.000 TL 22.119.000.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 7.079.000.000 TL 29.198.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 7.079.000.000 TL 36.277.000.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 7.079.000.000 TL 43.356.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 34.356.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 10.181.000.000 TL 53.537.000.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 10.181.000.000 TL 63.718.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 10.181.000.000 TL 73.899.000.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  10.181.000.000 TL 84.080.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 40.724.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 19.239.000.000 TL 103.319.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 19.239.000.000 TL 122.558.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 10.181.000.000 TL 132.739.000.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 9.058.000.000 TL 141.797.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 19.239.000.000 TL 161.036.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 76.956.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 25.514,82 YTL 186.550,82 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 25.514,82 YTL 212.065,64 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 25.514,82 YTL 237.580,46 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 25.514,82 YTL 263.095,28 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 102.059,28 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 34.316,81 YTL 297.412,09 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 34.316,81 YTL 331.728,90 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 34.316,81 YTL 366.045,71 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    34.316,81 YTL 400.362,52 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 137.267,24 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 37.379,78 YTL 437.742,30 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 37.379,78 YTL 475.122,08 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 37.379,78 YTL 512.501,86 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 37.379,78 YTL 549.881,64 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 149.519,12 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  51.030,28 YTL 600.911,92 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  51.030,28 YTL 651.942,20 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 651.942,20 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 651.942,20 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 102.060,56 YTL 0,00 YTL