ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 55 Hesap Adı : SAMSUN BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 11.750.000.000 TL 11.750.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 11.750.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 7.886.000.000 TL 19.636.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 9.374.750.000 TL 29.010.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 9.374.750.000 TL 38.385.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 9.374.750.000 TL 47.760.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 9.374.750.000 TL 57.135.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 45.385.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 13.664.000.000 TL 70.799.000.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 13.664.000.000 TL 84.463.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 13.664.000.000 TL 98.127.000.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  13.664.000.000 TL 111.791.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 54.656.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 25.011.000.000 TL 136.802.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 25.011.000.000 TL 161.813.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 13.664.000.000 TL 175.477.000.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 11.347.000.000 TL 186.824.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 25.011.000.000 TL 211.835.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 100.044.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 32.197,28 YTL 244.032,28 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 32.197,28 YTL 276.229,56 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 32.197,28 YTL 308.426,84 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 32.197,28 YTL 340.624,12 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 128.789,12 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 42.116,09 YTL 382.740,21 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 42.116,09 YTL 424.856,30 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 42.116,09 YTL 466.972,39 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    42.116,09 YTL 509.088,48 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 168.464,36 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 43.880,61 YTL 552.969,09 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 43.880,61 YTL 596.849,70 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 43.880,61 YTL 640.730,31 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 43.880,61 YTL 684.610,92 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 175.522,44 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  59.535,32 YTL 744.146,24 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  59.535,32 YTL 803.681,56 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 803.681,56 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 803.681,56 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 119.070,64 YTL 0,00 YTL