ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 58 Hesap Adı : SİVAS BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 7.250.000.000 TL 7.250.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 7.250.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 4.866.000.000 TL 12.116.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 5.739.750.000 TL 17.855.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 5.739.750.000 TL 23.595.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 5.739.750.000 TL 29.335.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 5.739.750.000 TL 35.075.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 27.825.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 8.305.500.000 TL 43.380.500.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 8.305.500.000 TL 51.686.000.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 8.305.500.000 TL 59.991.500.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  8.305.500.000 TL 68.297.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 33.222.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 14.910.000.000 TL 83.207.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 14.910.000.000 TL 98.117.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 8.305.500.000 TL 106.422.500.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 6.604.500.000 TL 113.027.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 14.910.000.000 TL 127.937.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 59.640.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 18.832,37 YTL 146.769,37 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 18.832,37 YTL 165.601,74 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 18.832,37 YTL 184.434,11 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 18.832,37 YTL 203.266,48 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 75.329,48 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 24.957,68 YTL 228.224,16 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 24.957,68 YTL 253.181,84 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 24.957,68 YTL 278.139,52 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    24.957,68 YTL 303.097,20 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 99.830,72 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  32.957,05 YTL 336.054,25 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  32.957,05 YTL 369.011,30 YTL   0,00 YTL
26/09/2008 21908 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  32.957,05 YTL 401.968,35 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 401.968,35 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 98.871,15 YTL 0,00 YTL