ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 64 Hesap Adı : UŞAK BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 4.250.000.000 TL 4.250.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 4.250.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 2.852.000.000 TL 7.102.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 3.443.750.000 TL 10.545.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 3.443.750.000 TL 13.989.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 3.443.750.000 TL 17.433.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 3.443.750.000 TL 20.877.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 16.627.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 25.431.750.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 29.986.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 4.554.750.000 TL 34.541.250.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  4.554.750.000 TL 39.096.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 18.219.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 8.658.000.000 TL 47.754.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 8.658.000.000 TL 56.412.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.554.750.000 TL 60.966.750.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.103.250.000 TL 65.070.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 8.638.000.000 TL 73.708.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 34.612.000.000 TL 0 TL
04/01/2005 17075 SAY.TAL. EKSİK GÖNDERİLE 20,00 YTL 73.728,00 YTL   0,00 YTL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 10.934,93 YTL 84.662,93 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 10.934,93 YTL 95.597,86 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 10.934,93 YTL 106.532,79 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 10.934,93 YTL 117.467,72 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 43.759,72 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 14.038,70 YTL 131.506,42 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 14.038,70 YTL 145.545,12 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 14.038,70 YTL 159.583,82 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    14.038,70 YTL 173.622,52 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 56.154,80 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 15.439,47 YTL 189.061,99 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 15.439,48 YTL 204.501,47 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 15.439,48 YTL 219.940,95 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 15.439,48 YTL 235.380,43 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 61.757,91 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  21.262,62 YTL 256.643,05 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  21.262,62 YTL 277.905,67 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 277.905,67 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 277.905,67 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 42.525,24 YTL 0,00 YTL