ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 77 Hesap Adı : YALOVA BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 2.500.000.000 TL 2.500.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 2.500.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 1.678.000.000 TL 4.178.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 2.104.500.000 TL 6.282.500.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 2.104.500.000 TL 8.387.000.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 2.104.500.000 TL 10.491.500.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 2.104.500.000 TL 12.596.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 10.096.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 2.947.250.000 TL 15.543.250.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 2.947.250.000 TL 18.490.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 2.947.250.000 TL 21.437.750.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  2.947.250.000 TL 24.385.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 11.789.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 5.291.000.000 TL 29.676.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 5.291.000.000 TL 34.967.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 2.947.250.000 TL 37.914.250.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 2.343.750.000 TL 40.258.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 5.291.000.000 TL 45.549.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 21.164.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 6.682,45 YTL 52.231,45 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 6.682,45 YTL 58.913,90 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 6.682,45 YTL 65.596,35 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 6.682,45 YTL 72.278,80 YTL   0,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 26.729,80 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 9.359,13 YTL 81.637,93 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 9.359,13 YTL 90.997,06 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 9.359,13 YTL 100.356,19 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    9.359,13 YTL 109.715,32 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 37.436,52 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 9.751,25 YTL 119.466,57 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 9.751,25 YTL 129.217,82 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 YTL 143.032,09 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 9.751,25 YTL 152.783,34 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 43.068,02 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  13.820,70 YTL 166.604,04 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  13.820,70 YTL 180.424,74 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 180.424,74 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 180.424,74 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 27.641,40 YTL 0,00 YTL