ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 78 Hesap Adı : KARABÜK BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 4.000.000.000 TL 4.000.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 4.000.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 2.685.000.000 TL 6.685.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 3.061.250.000 TL 9.746.250.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 3.061.250.000 TL 12.807.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 3.061.250.000 TL 15.868.750.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 3.061.250.000 TL 18.930.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 14.930.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.286.750.000 TL 23.216.750.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 4.286.750.000 TL 27.503.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 4.286.750.000 TL 31.790.250.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  4.286.750.000 TL 36.077.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 17.147.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 7.676.000.000 TL 43.753.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 7.676.000.000 TL 51.429.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.286.750.000 TL 55.715.750.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 3.389.250.000 TL 59.105.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 7.676.000.000 TL 66.781.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 30.704.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 9.719,93 YTL 76.500,93 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 9.719,93 YTL 86.220,86 YTL   0,00 YTL
08/09/2005 KARABÜK BAROSU DEN.FON.YRD HAV 0,00 YTL 86.220,86 YTL 10.000,00 YTL 10.000,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 9.719,93 YTL 95.940,79 YTL   10.000,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 9.719,93 YTL 105.660,72 YTL   10.000,00 YTL
2005 YILI TOPLAMI 38.879,72 YTL 10.000,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 118.919,49 YTL   10.000,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 132.178,26 YTL   10.000,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 YTL 145.437,03 YTL   10.000,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    13.258,77 YTL 158.695,80 YTL   10.000,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 53.035,08 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 YTL 172.510,07 YTL   10.000,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 YTL 186.324,34 YTL   10.000,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 YTL 200.138,61 YTL   10.000,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 YTL 213.952,88 YTL   10.000,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 55.257,08 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  17.010,09 YTL 230.962,97 YTL   10.000,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  17.010,09 YTL 247.973,06 YTL   10.000,00 YTL
    0,00 YTL 247.973,06 YTL   10.000,00 YTL
    0,00 YTL 247.973,06 YTL   10.000,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 34.020,18 YTL 0,00 YTL