HESAP KODU : 130 01 80 Hesap Adı : OSMANİYE BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM DENGELEME FONU
GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE GÖNDERİM
TUTARI
BAKİYE
26/12/2001 26/12-2260 SAY.TAL.1072202 HES 5.250.000.000 TL 5.250.000.000 TL   0 TL
2001 YILI TOPLAMI 5.250.000.000 TL 0 TL
25/03/2002 3003 SAY.TAL.1072202.1092945 H 3.524.000.000 TL 8.774.000.000 TL   0 TL
30/04/2002 3752 SAY.TAL. 1012847 HESAPTAN 4.017.750.000 TL 12.791.750.000 TL   0 TL
01/07/2002 5157 SAY.TAL.İLE 1012847 HESAP 4.017.750.000 TL 16.809.500.000 TL   0 TL
04/10/2002 6682 SAY.TAL.1012847 HS.HAVALE 4.017.750.000 TL 20.827.250.000 TL   0 TL
26/12/2002 7548 SAY.TAL.1202924 HS.HAVALE 4.017.750.000 TL 24.845.000.000 TL   0 TL
2002 YILI TOPLAMI 19.595.000.000 TL 0 TL
09/05/2003 9102 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 5.894.250.000 TL 30.739.250.000 TL   0 TL
04/07/2003 9914 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN A 5.894.250.000 TL 36.633.500.000 TL   0 TL
06/10/2003 10812 SAY.TAL.115422 HS.'TAN A 5.894.250.000 TL 42.527.750.000 TL   0 TL
19/12/2003 10812 SAY.TAL.1012847 HS.'TAN  5.894.250.000 TL 48.422.000.000 TL   0 TL
2003 YILI TOPLAMI 23.577.000.000 TL 0 TL
01/04/2004 13016 SAY.TAL.115422 HS.HAVALE 10.582.000.000 TL 59.004.000.000 TL   0 TL
01/07/2004 14457 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 10.582.000.000 TL 69.586.000.000 TL   0 TL
01/10/2004 15709 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 5.894.250.000 TL 75.480.250.000 TL   0 TL
04/10/2004 15828 SAY.TAL.1012847 HS.HAVAL 4.687.750.000 TL 80.168.000.000 TL   0 TL
28/12/2004 16984 SAY.TAL.5004 NL.HS.HAVAL 10.582.000.000 TL 90.750.000.000 TL   0 TL
2004 YILI TOPLAMI 42.328.000.000 TL 0 TL
01/04/2005 18575 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE E 13.364,91 YTL 104.114,91 YTL   0,00 YTL
30/06/2005 533 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE EDİ 13.364,91 YTL 117.479,82 YTL   0,00 YTL
30/09/2005 2010 SAY.TAL.5004 HS.HAVALE ED 13.364,91 YTL 130.844,73 YTL   0,00 YTL
27/12/2005 3424 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.364,91 YTL 144.209,64 YTL   0,00 YTL
2004 YILI TOPLAMI 53.459,64 YTL 0,00 YTL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 17.938,33 YTL 162.147,97 YTL   0,00 YTL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 17.938,33 YTL 180.086,30 YTL   0,00 YTL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 17.938,33 YTL 198.024,63 YTL   0,00 YTL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    17.938,33 YTL 215.962,96 YTL   0,00 YTL
2006 YILI TOPLAMI 71.753,32 YTL 0,00 YTL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 18.689,89 YTL 234.652,85 YTL   0,00 YTL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 18.689,89 YTL 253.342,74 YTL   0,00 YTL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 18.689,89 YTL 272.032,63 YTL   0,00 YTL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 18.689,89 YTL 290.722,52 YTL   0,00 YTL
2007 YILI TOPLAMI 74.759,56 YTL 0,00 YTL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  24.452,01 YTL 315.174,53 YTL   0,00 YTL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  24.452,01 YTL 339.626,54 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 339.626,54 YTL   0,00 YTL
    0,00 YTL 339.626,54 YTL   0,00 YTL
2008 YILI TOPLAMI 48.904,02 YTL 0,00 YTL