2001 Avukat Sayıları (31.12.2001)
TüM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI
(31 Aralık 2001 itibariyle)
BARO ADI | AVUKAT SAYISI |
ADANA BAROSU | 1059 |
ADIYAMAN BAROSU | 115 |
AFYON BAROSU | 176 |
AĞRI BAROSU | 37 |
AMASYA BAROSU | 110 |
ANKARA BAROSU | 6402 |
ANTALYA BAROSU | 1196 |
ARTVİN BAROSU | 39 |
AYDIN BAROSU | 542 |
BALIKESİR BAROSU | 563 |
BİLECİK BAROSU | 50 |
BİNGöL BAROSU | 35 |
BOLU BAROSU | 99 |
BURDUR BAROSU | 99 |
BURSA BAROSU | 1137 |
çANAKKALE BAROSU | 197 |
çANKIRI BAROSU | 42 |
çORUM BAROSU | 172 |
DENİZLİ BAROSU | 541 |
DİYARBAKIR BAROSU | 404 |
EDİRNE BAROSU | 169 |
ELAZIĞ BAROSU | 234 |
ERZİNCAN BAROSU | 30 |
ERZURUM BAROSU | 172 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 375 |
GAZİANTEP BAROSU | 434 |
GİRESUN BAROSU | 85 |
GüMüŞHANE BAROSU | 28 |
HATAY BAROSU | 473 |
ISPARTA BAROSU | 146 |
MERSİN BAROSU | 851 |
İSTANBUL BAROSU | 16234 |
İZMİR BAROSU | 4317 |
KARS BAROSU | 82 |
KASTAMONU BAROSU | 90 |
KAYSERİ BAROSU | 521 |
KIRKLARELİ BAROSU | 124 |
KIRŞEHİR BAROSU | 62 |
KOCAELİ BAROSU | 456 |
KONYA BAROSU | 968 |
KüTAHYA BAROSU | 198 |
MALATYA BAROSU | 232 |
MANİSA BAROSU | 521 |
K.MARAŞ BAROSU | 235 |
MARDİN BAROSU | 100 |
MUĞLA BAROSU | 460 |
NEVŞEHİR BAROSU | 92 |
NİĞDE BAROSU | 63 |
ORDU BAROSU | 171 |
RİZE BAROSU | 48 |
SAKARYA BAROSU | 247 |
SAMSUN BAROSU | 432 |
SİİRT BAROSU | 19 |
SİNOP BAROSU | 39 |
SİVAS BAROSU | 178 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 261 |
TOKAT BAROSU | 157 |
TRABZON BAROSU | 190 |
TUNCELİ BAROSU | 14 |
ŞANLIURFA BAROSU | 194 |
UŞAK BAROSU | 165 |
VAN BAROSU | 142 |
YOZGAT BAROSU | 154 |
ZONGULDAK BAROSU | 282 |
AKSARAY BAROSU | 120 |
KARAMAN BAROSU | 70 |
KIRIKKALE BAROSU | 98 |
BATMAN BAROSU | 65 |
BARTIN BAROSU | 41 |
IĞDIR BAROSU | 39 |
YALOVA BAROSU | 63 |
KARABüK BAROSU | 75 |
OSMANİYE BAROSU | 107 |
DüZCE BAROSU | 83 |
TOPLAM | 44.221 |
