2008 Avukat Sayıları (31.12.2008)
TüM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI
(31 Aralık 2008 itibariyle)
BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
ADANA BAROSU | 952 | 502 | 1.454 |
ADIYAMAN BAROSU | 146 | 32 | 178 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 215 | 69 | 284 |
AĞRI BAROSU | 55 | 12 | 67 |
AMASYA BAROSU | 97 | 30 | 127 |
ANKARA BAROSU | 5.403 | 3.551 | 8.954 |
ANTALYA BAROSU | 1.358 | 694 | 2.052 |
ARTVİN BAROSU | 37 | 15 | 52 |
AYDIN BAROSU | 482 | 265 | 747 |
BALIKESİR BAROSU | 488 | 224 | 712 |
BİLECİK BAROSU | 41 | 18 | 59 |
BİNGöL BAROSU | 49 | 13 | 62 |
BİTLİS BAROSU | 29 | 7 | 36 |
BOLU BAROSU | 89 | 38 | 127 |
BURDUR BAROSU | 92 | 31 | 123 |
BURSA BAROSU | 1.111 | 508 | 1.619 |
çANAKKALE BAROSU | 182 | 76 | 258 |
çANKIRI BAROSU | 42 | 16 | 58 |
çORUM BAROSU | 175 | 69 | 244 |
DENİZLİ BAROSU | 508 | 201 | 709 |
DİYARBAKIR BAROSU | 466 | 147 | 613 |
EDİRNE BAROSU | 175 | 59 | 234 |
ELAZIĞ BAROSU | 230 | 58 | 288 |
ERZİNCAN BAROSU | 53 | 31 | 84 |
ERZURUM BAROSU | 193 | 58 | 251 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 361 | 195 | 556 |
GAZİANTEP BAROSU | 700 | 183 | 883 |
GİRESUN BAROSU | 121 | 53 | 174 |
GüMüŞHANE BAROSU | 30 | 8 | 38 |
HAKKARİ BAROSU | 43 | 2 | 45 |
HATAY BAROSU | 504 | 148 | 652 |
ISPARTA BAROSU | 161 | 66 | 227 |
MERSİN BAROSU | 797 | 328 | 1.125 |
İSTANBUL BAROSU | 14.674 | 9.210 | 23.884 |
İZMİR BAROSU* | 3.415 | 2.076 | 5.491 |
* İzmir Barosu'nun düzeltme yazısı | |||
KARS BAROSU | 71 | 23 | 94 |
KASTAMONU BAROSU | 94 | 40 | 134 |
KAYSERİ BAROSU | 588 | 196 | 784 |
KIRKLARELİ BAROSU | 105 | 57 | 162 |
KIRŞEHİR BAROSU | 68 | 21 | 89 |
KOCAELİ BAROSU | 490 | 262 | 752 |
KONYA BAROSU | 984 | 400 | 1.384 |
KüTAHYA BAROSU | 152 | 63 | 215 |
MALATYA BAROSU | 266 | 67 | 333 |
MANİSA BAROSU | 469 | 163 | 632 |
K.MARAŞ BAROSU | 265 | 56 | 321 |
MARDİN BAROSU | 99 | 25 | 124 |
MUĞLA BAROSU | 438 | 311 | 749 |
MUŞ BAROSU | 34 | 8 | 42 |
NEVŞEHİR BAROSU | 110 | 27 | 137 |
NİĞDE BAROSU | 65 | 22 | 87 |
ORDU BAROSU | 163 | 53 | 216 |
RİZE BAROSU | 59 | 16 | 75 |
SAKARYA BAROSU | 233 | 96 | 329 |
SAMSUN BAROSU | 462 | 152 | 614 |
SİİRT BAROSU | 28 | 6 | 34 |
SİNOP BAROSU | 40 | 14 | 54 |
SİVAS BAROSU | 193 | 80 | 273 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 277 | 140 | 417 |
TOKAT BAROSU | 154 | 68 | 222 |
TRABZON BAROSU | 204 | 107 | 311 |
TUNCELİ BAROSU | 23 | 7 | 30 |
ŞANLIURFA BAROSU | 301 | 51 | 352 |
UŞAK BAROSU | 155 | 42 | 197 |
VAN BAROSU | 138 | 32 | 170 |
YOZGAT BAROSU | 113 | 29 | 142 |
ZONGULDAK BAROSU | 247 | 111 | 358 |
AKSARAY BAROSU | 127 | 36 | 163 |
KARAMAN BAROSU | 75 | 27 | 102 |
KIRIKKALE BAROSU | 101 | 26 | 127 |
BATMAN BAROSU | 125 | 24 | 149 |
ŞIRNAK BAROSU | 56 | 9 | 65 |
BARTIN BAROSU | 34 | 22 | 56 |
IĞDIR BAROSU | 39 | 12 | 51 |
YALOVA BAROSU | 71 | 31 | 102 |
KARABüK BAROSU | 71 | 31 | 102 |
OSMANİYE BAROSU | 109 | 51 | 160 |
DüZCE BAROSU | 78 | 32 | 110 |
TOPLAM | 40.109 | 23.378 | 63.487 |
