2010 Avukat Sayıları (31.12.2010)
TüM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI
(31 Aralık 2010 itibariyle)
BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
ADANA BAROSU | 1029 | 572 | 1601 |
ADIYAMAN BAROSU | 150 | 32 | 182 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | 73 | 296 |
AĞRI BAROSU | 60 | 14 | 74 |
AMASYA BAROSU | 112 | 29 | 141 |
ANKARA BAROSU | 5909 | 4092 | 10001 |
ANTALYA BAROSU | 1509 | 866 | 2375 |
ARTVİN BAROSU | 41 | 24 | 65 |
AYDIN BAROSU | 501 | 283 | 784 |
BALIKESİR BAROSU | 518 | 231 | 749 |
BİLECİK BAROSU | 46 | 23 | 69 |
BİNGöL BAROSU | 51 | 19 | 70 |
BİTLİS BAROSU | 35 | 9 | 44 |
BOLU BAROSU | 87 | 42 | 129 |
BURDUR BAROSU | 103 | 40 | 143 |
BURSA BAROSU | 1227 | 609 | 1836 |
çANAKKALE BAROSU | 194 | 86 | 280 |
çANKIRI BAROSU | 41 | 22 | 63 |
çORUM BAROSU | 189 | 79 | 268 |
DENİZLİ BAROSU | 537 | 220 | 757 |
DİYARBAKIR BAROSU | 502 | 170 | 672 |
EDİRNE BAROSU | 187 | 72 | 259 |
ELAZIĞ BAROSU | 245 | 54 | 299 |
ERZİNCAN BAROSU | 59 | 34 | 93 |
ERZURUM BAROSU | 215 | 66 | 281 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | 216 | 601 |
GAZİANTEP BAROSU | 686 | 224 | 910 |
GİRESUN BAROSU | 132 | 65 | 197 |
GüMüŞHANE BAROSU | 32 | 9 | 41 |
HAKKARİ BAROSU | 49 | 4 | 53 |
HATAY BAROSU | 530 | 192 | 722 |
ISPARTA BAROSU | 167 | 77 | 244 |
MERSİN BAROSU | 852 | 406 | 1258 |
İSTANBUL BAROSU | 15601 | 10986 | 26587 |
İZMİR BAROSU | 3367 | 2501 | 5868 |
KARS BAROSU | 79 | 27 | 106 |
KASTAMONU BAROSU | 101 | 43 | 144 |
KAYSERİ BAROSU | 614 | 255 | 869 |
KIRKLARELİ BAROSU | 115 | 58 | 173 |
KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 20 | 97 |
KOCAELİ BAROSU | 543 | 331 | 874 |
KONYA BAROSU | 1065 | 435 | 1500 |
KüTAHYA BAROSU | 167 | 76 | 243 |
MALATYA BAROSU | 300 | 83 | 383 |
MANİSA BAROSU | 478 | 175 | 653 |
K.MARAŞ BAROSU | 296 | 72 | 368 |
MARDİN BAROSU | 124 | 33 | 157 |
MUĞLA BAROSU | 494 | 366 | 860 |
MUŞ BAROSU | 39 | 11 | 50 |
NEVŞEHİR BAROSU | 117 | 32 | 149 |
NİĞDE BAROSU | 74 | 27 | 101 |
ORDU BAROSU | 171 | 71 | 242 |
RİZE BAROSU | 59 | 19 | 78 |
SAKARYA BAROSU | 256 | 114 | 370 |
SAMSUN BAROSU | 502 | 183 | 685 |
SİİRT BAROSU | 32 | 5 | 37 |
SİNOP BAROSU | 44 | 20 | 64 |
SİVAS BAROSU | 210 | 93 | 303 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | 149 | 457 |
TOKAT BAROSU | 181 | 77 | 258 |
TRABZON BAROSU | 222 | 125 | 347 |
TUNCELİ BAROSU | 24 | 12 | 36 |
ŞANLIURFA BAROSU | 357 | 61 | 418 |
UŞAK BAROSU | 165 | 56 | 221 |
VAN BAROSU | 172 | 38 | 210 |
YOZGAT BAROSU | 116 | 32 | 148 |
ZONGULDAK BAROSU | 258 | 142 | 400 |
AKSARAY BAROSU | 132 | 38 | 170 |
KARAMAN BAROSU | 79 | 36 | 115 |
KIRIKKALE BAROSU | 104 | 27 | 131 |
BATMAN BAROSU | 149 | 30 | 179 |
ŞIRNAK BAROSU | 70 | 10 | 80 |
BARTIN BAROSU | 39 | 22 | 61 |
IĞDIR BAROSU | 41 | 14 | 55 |
YALOVA BAROSU | 79 | 42 | 121 |
KARABüK BAROSU | 68 | 43 | 111 |
OSMANİYE BAROSU | 119 | 53 | 172 |
DüZCE BAROSU | 86 | 38 | 124 |
TOPLAM | 44297 | 26035 | 70332 |
