2012 Avukat Sayıları (31.12.2012)
28497
TÜM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI
(31 Aralık 2012 itibariyle)
BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
ADANA BAROSU | 1.129 | 668 | 1.797 |
ADIYAMAN BAROSU | 164 | 34 | 198 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 237 | 88 | 325 |
AĞRI BAROSU | 67 | 17 | 84 |
AKSARAY BAROSU | 141 | 48 | 189 |
AMASYA BAROSU | 112 | 41 | 153 |
ANKARA BAROSU | 6.477 | 4.712 | 11.189 |
ANTALYA BAROSU | 1.693 | 1.058 | 2.751 |
ARTVİN BAROSU | 44 | 30 | 74 |
AYDIN BAROSU | 538 | 314 | 852 |
BALIKESİR BAROSU | 542 | 262 | 804 |
BARTIN BAROSU | 41 | 26 | 67 |
BATMAN BAROSU | 179 | 34 | 213 |
BİLECİK BAROSU | 50 | 26 | 76 |
BİNGÖL BAROSU | 64 | 18 | 82 |
BİTLİS BAROSU | 43 | 10 | 53 |
BOLU BAROSU | 87 | 50 | 137 |
BURDUR BAROSU | 112 | 47 | 159 |
BURSA BAROSU | 1.349 | 717 | 2.066 |
ÇANAKKALE BAROSU | 205 | 109 | 314 |
ÇANKIRI BAROSU | 44 | 25 | 69 |
ÇORUM BAROSU | 208 | 76 | 284 |
DENİZLİ BAROSU | 562 | 248 | 810 |
DİYARBAKIR BAROSU | 561 | 210 | 771 |
DÜZCE BAROSU | 94 | 42 | 136 |
EDİRNE BAROSU | 202 | 75 | 277 |
ELAZIĞ BAROSU | 243 | 60 | 303 |
ERZİNCAN BAROSU | 63 | 32 | 95 |
ERZURUM BAROSU | 226 | 70 | 296 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 433 | 289 | 722 |
GAZİANTEP BAROSU | 775 | 227 | 1.002 |
GİRESUN BAROSU | 145 | 67 | 212 |
GÜMÜŞHANE BAROSU | 37 | 10 | 47 |
HAKKARİ BAROSU | 64 | 6 | 70 |
HATAY BAROSU | 563 | 248 | 811 |
IĞDIR BAROSU | 47 | 22 | 69 |
ISPARTA BAROSU | 183 | 76 | 259 |
İSTANBUL BAROSU | 16.942 | 12.812 | 29.754 |
İZMİR BAROSU | 3.499 | 2.716 | 6.215 |
K.MARAŞ BAROSU | 305 | 83 | 388 |
KARABÜK BAROSU | 69 | 47 | 116 |
KARAMAN BAROSU | 76 | 40 | 116 |
KARS BAROSU | 84 | 27 | 111 |
KASTAMONU BAROSU | 107 | 52 | 159 |
KAYSERİ BAROSU | 688 | 300 | 988 |
KIRIKKALE BAROSU | 111 | 39 | 150 |
KIRKLARELİ BAROSU | 117 | 68 | 185 |
KIRŞEHİR BAROSU | 86 | 25 | 111 |
KİLİS BAROSU | 27 | 12 | 39 |
KOCAELİ BAROSU | 606 | 394 | 1.000 |
KONYA BAROSU | 1.118 | 496 | 1.614 |
KÜTAHYA BAROSU | 176 | 77 | 253 |
MALATYA BAROSU | 318 | 101 | 419 |
MANİSA BAROSU | 501 | 199 | 700 |
MARDİN BAROSU | 153 | 52 | 205 |
MERSİN BAROSU | 914 | 467 | 1.381 |
MUĞLA BAROSU | 542 | 431 | 973 |
MUŞ BAROSU | 49 | 13 | 62 |
NEVŞEHİR BAROSU | 124 | 41 | 165 |
NİĞDE BAROSU | 86 | 34 | 120 |
ORDU BAROSU | 187 | 78 | 265 |
OSMANİYE BAROSU | 139 | 61 | 200 |
RİZE BAROSU | 64 | 27 | 91 |
SAKARYA BAROSU | 279 | 133 | 412 |
SAMSUN BAROSU | 557 | 215 | 772 |
SİİRT BAROSU | 41 | 6 | 47 |
SİNOP BAROSU | 46 | 27 | 73 |
SİVAS BAROSU | 234 | 103 | 337 |
ŞANLIURFA BAROSU | 431 | 79 | 510 |
ŞIRNAK BAROSU | 84 | 13 | 97 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 328 | 185 | 513 |
TOKAT BAROSU | 192 | 85 | 277 |
TRABZON BAROSU | 241 | 142 | 383 |
TUNCELİ BAROSU | 26 | 15 | 41 |
UŞAK BAROSU | 176 | 68 | 244 |
VAN BAROSU | 197 | 46 | 243 |
YALOVA BAROSU | 80 | 41 | 121 |
YOZGAT BAROSU | 116 | 29 | 145 |
ZONGULDAK BAROSU | 259 | 148 | 407 |
TOPLAM | 48.099 | 30.119 | 78.218 |
