2013 Avukat Sayıları (31.12.2013)
31.12.2013 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI
 
 
 
| BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM | 
| ADANA BAROSU | 1.175 | 706 | 1.881 | 
| ADIYAMAN BAROSU | 165 | 36 | 201 | 
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 234 | 93 | 327 | 
| AĞRI BAROSU | 68 | 19 | 87 | 
| AKSARAY BAROSU | 141 | 50 | 191 | 
| AMASYA BAROSU | 116 | 44 | 160 | 
| ANKARA BAROSU | 6.598 | 4.944 | 11.542 | 
| ANTALYA BAROSU | 1.751 | 1.138 | 2.889 | 
| ARTVİN BAROSU | 45 | 31 | 76 | 
| AYDIN BAROSU | 551 | 339 | 890 | 
| BALIKESİR BAROSU | 559 | 279 | 838 | 
| BARTIN BAROSU | 43 | 29 | 72 | 
| BATMAN BAROSU | 184 | 35 | 219 | 
| BİLECİK BAROSU | 54 | 31 | 85 | 
| BİNGöL BAROSU | 63 | 21 | 84 | 
| BİTLİS BAROSU | 47 | 18 | 65 | 
| BOLU BAROSU | 88 | 52 | 140 | 
| BURDUR BAROSU | 114 | 50 | 164 | 
| BURSA BAROSU | 1.402 | 811 | 2.213 | 
| çANAKKALE BAROSU | 210 | 119 | 329 | 
| çANKIRI BAROSU | 45 | 25 | 70 | 
| çORUM BAROSU | 216 | 81 | 297 | 
| DENİZLİ BAROSU | 567 | 265 | 832 | 
| DİYARBAKIR BAROSU | 584 | 227 | 811 | 
| DüZCE BAROSU | 96 | 45 | 141 | 
| EDİRNE BAROSU | 207 | 87 | 294 | 
| ELAZIĞ BAROSU | 238 | 60 | 298 | 
| ERZİNCAN BAROSU | 67 | 32 | 99 | 
| ERZURUM BAROSU | 233 | 70 | 303 | 
| ESKİŞEHİR BAROSU | 443 | 311 | 754 | 
| GAZİANTEP BAROSU | 770 | 240 | 1.010 | 
| GİRESUN BAROSU | 154 | 72 | 226 | 
| GüMüŞHANE-BAYBURT BAROSU | 35 | 11 | 46 | 
| HAKKARİ BAROSU | 74 | 8 | 82 | 
| HATAY BAROSU | 651 | 243 | 894 | 
| IĞDIR BAROSU | 47 | 22 | 69 | 
| ISPARTA BAROSU | 185 | 83 | 268 | 
| MERSİN BAROSU | 964 | 508 | 1.472 | 
| İSTANBUL BAROSU | 17.461 | 13.722 | 31.183 | 
| İZMİR BAROSU | 3.554 | 2.791 | 6.345 | 
| KAHRAMANMARAŞ BAROSU | 324 | 89 | 413 | 
| KARABüK BAROSU | 72 | 44 | 116 | 
| KARAMAN BAROSU | 77 | 41 | 118 | 
| KARS BAROSU | 81 | 35 | 116 | 
| KASTAMONU BAROSU | 110 | 57 | 167 | 
| KAYSERİ BAROSU | 719 | 322 | 1.041 | 
| KIRIKKALE BAROSU | 110 | 47 | 157 | 
| KIRKLARELİ BAROSU | 121 | 71 | 192 | 
| KIRŞEHİR BAROSU | 85 | 26 | 111 | 
| KİLİS BAROSU | 27 | 12 | 39 | 
| KOCAELİ BAROSU | 636 | 424 | 1.060 | 
| KONYA BAROSU | 1.142 | 500 | 1.642 | 
| KüTAHYA BAROSU | 186 | 85 | 271 | 
| MALATYA BAROSU | 318 | 105 | 423 | 
| MANİSA BAROSU | 496 | 200 | 696 | 
| MARDİN BAROSU | 186 | 62 | 248 | 
| MUĞLA BAROSU | 555 | 440 | 995 | 
| MUŞ BAROSU | 52 | 18 | 70 | 
| NEVŞEHİR BAROSU | 124 | 43 | 167 | 
| NİĞDE BAROSU | 92 | 35 | 127 | 
| ORDU BAROSU | 183 | 80 | 263 | 
| OSMANİYE BAROSU | 146 | 62 | 208 | 
| RİZE BAROSU | 67 | 27 | 94 | 
| SAKARYA BAROSU | 286 | 142 | 428 | 
| SAMSUN BAROSU | 579 | 237 | 816 | 
| SİİRT BAROSU | 48 | 6 | 54 | 
| SİNOP BAROSU | 50 | 27 | 77 | 
| SİVAS BAROSU | 231 | 123 | 354 | 
| ŞANLIURFA BAROSU | 452 | 85 | 537 | 
| ŞIRNAK BAROSU | 91 | 16 | 107 | 
| TEKİRDAĞ BAROSU | 341 | 194 | 535 | 
| TOKAT BAROSU | 201 | 92 | 293 | 
| TRABZON BAROSU | 250 | 150 | 400 | 
| TUNCELİ BAROSU | 27 | 14 | 41 | 
| UŞAK BAROSU | 184 | 77 | 261 | 
| VAN BAROSU | 222 | 49 | 271 | 
| YALOVA BAROSU | 82 | 46 | 128 | 
| YOZGAT BAROSU | 117 | 36 | 153 | 
| ZONGULDAK BAROSU | 259 | 159 | 418 | 
| TOPLAM | 49.528 | 32.026 | 81.554 | 


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                