E-İmza Üretimi 10.000 Adeti Geçti

E-İmza ile ilgili bilgiler; ( 12.12.2011 dahil)
E-İMZA Satış Adedi: 10.040
E-İMZA Satış Cirosu: 993.960.- TL.
E-İMZA Brüt Satış Karı: 468.366.- TL.
Barolara Aktarılması Gereken Pay: 226.740.-TL ( 7.558 adet x 30.-TL)
Baroların E-İmza üretiminden alacakları paylar
| BARO | ADET | TUTAR |
| ADANA | 299 | 8.970,00 |
| ADIYAMAN | 26 | 780,00 |
| AFYON | 52 | 1.560,00 |
| AĞRI | 29 | 870,00 |
| AMASYA | 22 | 660,00 |
| ANKARA | 381 | 11.430,00 |
| ANTALYA | 439 | 13.170,00 |
| ARTVİN | 12 | 360,00 |
| AYDIN | 166 | 4.980,00 |
| BALIKESİR | 145 | 4.350,00 |
| BİLECİK | 9 | 270,00 |
| BİNGÖL | 14 | 420,00 |
| BİTLİS | 29 | 870,00 |
| BOLU | 37 | 1.110,00 |
| BURDUR | 24 | 720,00 |
| BURSA | 404 | 12.120,00 |
| ÇANAKKALE | 78 | 2.340,00 |
| ÇANKIRI | 7 | 210,00 |
| ÇORUM | 47 | 1.410,00 |
| DENİZLİ | 192 | 5.760,00 |
| DİYARBAKIR | 153 | 4.590,00 |
| EDİRNE | 58 | 1.740,00 |
| ELAZIĞ | 47 | 1.410,00 |
| ERZİNCAN | 8 | 240,00 |
| ERZURUM | 85 | 2.550,00 |
| ESKİŞEHİR | 131 | 3.930,00 |
| GAZİANTEP | 119 | 3.570,00 |
| GİRESUN | 51 | 1.530,00 |
| GÜMÜŞHANE | 5 | 150,00 |
| HAKKARİ | 13 | 390,00 |
| HATAY | 138 | 4.140,00 |
| ISPARTA | 56 | 1.680,00 |
| MERSİN | 313 | 9.390,00 |
| İSTANBUL | 573 | 17.190,00 |
| İZMİR | 1.176 | 35.280,00 |
| KARS | 22 | 660,00 |
| KASTAMONU | 38 | 1.140,00 |
| KAYSERİ | 228 | 6.840,00 |
| KIRKLARELİ | 17 | 510,00 |
| KIRŞEHİR | 22 | 660,00 |
| KOCAELİ | 195 | 5.850,00 |
| KONYA | 95 | 2.850,00 |
| KÜTAHYA | 49 | 1.470,00 |
| MALATYA | 96 | 2.880,00 |
| MANİSA | 184 | 5.520,00 |
| K.MARAŞ | 62 | 1.860,00 |
| MARDİN | 54 | 1.620,00 |
| MUĞLA | 180 | 5.400,00 |
| MUŞ | 9 | 270,00 |
| NEVŞEHİR | 24 | 720,00 |
| NİĞDE | 18 | 540,00 |
| ORDU | 36 | 1.080,00 |
| RİZE | 25 | 750,00 |
| SAKARYA | 60 | 1.800,00 |
| SAMSUN | 9 | 270,00 |
| SİİRT | 10 | 300,00 |
| SİNOP | 37 | 1.110,00 |
| SİVAS | 64 | 1.920,00 |
| TEKİRDAĞ | 43 | 1.290,00 |
| TOKAT | 43 | 1.290,00 |
| TRABZON | 3 | 90,00 |
| TUNCELİ | 1 | 30,00 |
| Ş.URFA | 125 | 3.750,00 |
| UŞAK | 44 | 1.320,00 |
| VAN | 45 | 1.350,00 |
| YOZGAT | 12 | 360,00 |
| ZONGULDAK | 77 | 2.310,00 |
| AKSARAY | 37 | 1.110,00 |
| KARAMAN | 14 | 420,00 |
| KIRIKKALE | 18 | 540,00 |
| BATMAN | 45 | 1.350,00 |
| ŞIRNAK | 39 | 1.170,00 |
| BARTIN | 13 | 390,00 |
| IĞDIR | 0 | 0,00 |
| YALOVA | 25 | 750,00 |
| KARABÜK | 24 | 720,00 |
| OSMANİYE | 30 | 900,00 |
| DÜZCE | 48 | 1.440,00 |
| TOPLAM (MİKTAR) | 7.558 | 226.740,00 |
